| Št | Opis prodajnega artikla na zalogi | Kolićina | Enota | Cena €/enota |
| 1 | Neoluščena pira | 2000 | kg | 0.60 |
| 2 | Pirino zrnje ( očiščeno in sortirano ) | 100 | kg | 1.60 |
| 3 | Polnozrnata pirina moka ( fino mleta 0,6 mm ) | 60 | kg | 2.60 |
| 4 | Bela (mehka) pirina moka ( na valje ) | 50 | kg | 2,90 |
| 5 | Polbela pirina moka ( na valje ) | 30 | kg | 2,80 |
| 6 | Črna pirina moka ( na valje ) | 50 | kg | 2,30 |
| 7 | Pirini otrobi | 25 | kg | 1.00 |
| 8 | Bela pšenična moka ( na valje ) | 20 | kg | 1,60 |
| 9 | Polbela pšenična moka | 30 | kom | 1,30 |
| 10 | Polnozrnata pšenična moka (mleta na 0.6 mm) | 20 | kg | 1,50 |
| 11 | Polnozrnata ržena moka | 100 | kg | 1,90 |
| 12 | Ajdova kaša | 100 | kg | 5,00 |
| 13 | Ponozrnata koruzna moka ( fino mleta 0,6 mm ) | 30 | kg | 1,90 |
